一棟マンション
戸田駅750万円利回り8.8%
賃貸中のため、外観のみ見学可能です!(無料)048-642-8988
- 外観はいつでも見学可能です。
- 賃貸中のため、内覧はできません。
- 現地および周辺環境のご案内が可能です!
- 収支シミュレーション、想定利回り、現在の入居状況などの詳細資料をご用意しております。
- 不動産投資ローンのご相談や、収支計画・税務・契約に関するご質問にも専門スタッフが丁寧にお答えいたします。お気軽にご相談ください。
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- 角地
- 平坦地
周辺環境
買い物(生活雑貨)
やまや戸田店
学校(幼稚園・保育園)
太陽の子下戸田保育園
病院・役所・金融機関
医療法人財団啓明会中島病院
レジャー・文化施設
戸田市立図書館上戸田分館
買い物(コンビニ)
ローソンストア100わらび警察前通店
病院・役所・金融機関
青木信用金庫戸田支店
レジャー・文化施設
後谷公園
買い物(スーパー)
ベルクス戸田店
物件詳細
| 物件種別 | 一棟マンション | 見学対応 | 賃貸中のため、外観のみ見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 750万円 | ||
| 所在地 | 戸田市下戸田2丁目 | ||
| 交通 | 埼京線 戸田駅 徒歩17分 | ||
| 交通2 | 埼京線 戸田公園駅 徒歩18分 | ||
| 交通3 | 京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩22分 | ||
| 間取り | 1DK | 建物面積 | 28.45�� (8.6坪) |
| 敷地面積 | 684.46��(公簿) (207.04坪) | 築年月 | 昭和51年3月 |
| 接道 | 北 西 | 現況 | 賃貸中 |
| 利回り | 8.8% | 年間予定賃料収入 | 660,000円 |
| 引渡し | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 1戸 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 階数 | 10階建8階/ 地下1階 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 建築確認番号 | 所有権 | 駐車場 | 敷地内空無 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設備・条件 | 角地.都市ガス.バストイレ別.室内洗濯機置場.平坦地 | ||
| 備考 | 750万円の価格抑えめの物件です。2駅利用できるので、電車をよく利用する人には特に利便性の高い物件です。不動産に投資するかどうかの目安として用いられることの多い利回り。8.8%の想定利回りの物件です。 たっけんクラウド登録物件9914 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月06日 | 更新予定日 | 10月20日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。

